eng |  deu |  esp |  ita |  por  |

Stjernene og gruppene av stjerner fra katalog NGC / IC

Katalog NGC (New General Catalog) inneholder 7840 galakser, nebulae og andre objekter.
\"John NGCs originale katalog ble kompilert av John Ludwig Emil Dreyer (Johan Ludvig Emil Dreyer) i 1880, basert i stor grad på observasjoner av William Herschel. Hans påfølgende ekspansjon, indeks katalogene IC I og IC II, 5326 inneholder flere objekter. Nå er indeks katalogene IC sammen med de viktigste NGC katalogene vanligvis betraktet som en enkelt katalog, men IC-prefikset i navnene på objekter er selvsagt lagret.

Katalog NGC inkluderer begge Messier lyse gjenstander som er synlige selv på en lys himmel, for eksempel M31 og M13, og veldig kjedelige og "små" elementer.
NGC-katalogen inneholder ikke bare vage gjenstander som galakser, nebulae og deres deler, men ballen og åpne klynger av stjerner, så vel som tett avstandsstjerner (2x, 3x og annen asterisme).
Kort sagt, i denne katalogen finner amatør astronomer elementer for enhver smak og observasjonsmuligheter.

Her har vi brukt den raffinerte moderne versjonen av denne katalogen - RNGC med Dr. Site Wolfgang Steinicke, inneholder 13958 oppføringer.

På de lettforurensede himmelen i nærheten av byene i mange objekter, kombinerer NGC og IC kataloger med en lys himmelbakgrunn. I tillegg er de små teleskopene ganske enkelt ikke nok zoom og blenderåpning for å observere med det blotte øye, de fleste av objektene NGC katalog.
Under slike forhold er det bedre å bruke "Messier catalog" og "Caldwell catalog", der valgte de lyseste og "største" objektene i himmelen.

Filtre for katalog NGC / IC:
Galakse:    spiral og elliptiske
Stjernehoper:    kulehoper og åpne
Tåker:    planetariske
Supernovarester
Stjernene og gruppene av stjerner
Objektene NGC og IC slik ble ikke funnet igjen
Full katalog NGC / IC

Liste over Stjernene og gruppene av stjerner fra katalog NGC / IC

NGC 8NGC 18NGC 30NGC 32NGC 33
NGC 44NGC 46NGC 82NGC 84NGC 91
NGC 122NGC 123NGC 156NGC 158NGC 162
NGC 272NGC 302NGC 305NGC 308NGC 310
NGC 313NGC 316NGC 358NGC 370NGC 372
NGC 390NGC 400NGC 401NGC 402NGC 405
NGC 408NGC 453NGC 464NGC 506NGC 510
NGC 552NGC 603NGC 607NGC 616NGC 629
NGC 728NGC 730NGC 733NGC 737NGC 760
NGC 764NGC 771NGC 793NGC 810-2NGC 832
NGC 843NGC 971NGC 1014NGC 1059NGC 1062
NGC 1113NGC 1146NGC 1176NGC 1178NGC 1183
NGC 1237NGC 1240NGC 1243NGC 1251NGC 1252
NGC 1257NGC 1276NGC 1312NGC 1330NGC 1378
NGC 1420NGC 1430NGC 1443NGC 1446NGC 1454
NGC 1456NGC 1488NGC 1498NGC 1520NGC 1523
NGC 1548NGC 1554NGC 1557NGC 1639NGC 1655
NGC 1674NGC 1675NGC 1707NGC 1724NGC 1742
NGC 1746NGC 1785NGC 1790NGC 1891NGC 1896
NGC 1932NGC 1988NGC 1995NGC 1996NGC 2017
NGC 2039NGC 2045NGC 2048NGC 2054NGC 2061
NGC 2063NGC 2132NGC 2142NGC 2167NGC 2171
NGC 2184NGC 2195NGC 2220NGC 2224NGC 2234
NGC 2248NGC 2253NGC 2265NGC 2277NGC 2278
NGC 2279NGC 2284NGC 2285NGC 2312NGC 2319
NGC 2351NGC 2352NGC 2378NGC 2386NGC 2390
NGC 2391NGC 2394NGC 2399NGC 2400NGC 2408
NGC 2412NGC 2413NGC 2430NGC 2433NGC 2448
NGC 2461NGC 2464NGC 2465NGC 2471NGC 2515
NGC 2519NGC 2542NGC 2586NGC 2597NGC 2653
NGC 2700NGC 2702NGC 2703NGC 2705NGC 2707
NGC 2757NGC 2806NGC 2837NGC 2846NGC 2871
NGC 2879NGC 2886NGC 2909NGC 2912NGC 2932
NGC 2953NGC 2973NGC 2995NGC 3000NGC 3002
NGC 3004NGC 3063NGC 3097NGC 3129NGC 3148
NGC 3170NGC 3210NGC 3229NGC 3272NGC 3291
NGC 3317NGC 3328NGC 3339NGC 3345NGC 3382
NGC 3494NGC 3498NGC 3538NGC 3578NGC 3616
NGC 3792NGC 3793NGC 3797NGC 3807NGC 3874
NGC 3932NGC 3948NGC 4009NGC 4115NGC 4170
NGC 4171NGC 4182NGC 4209NGC 4280NGC 4315
NGC 4327NGC 4347NGC 4364NGC 4367NGC 4397
NGC 4398NGC 4426NGC 4427NGC 4471NGC 4508
NGC 4530NGC 4554NGC 4557NGC 4582NGC 4768
NGC 4769NGC 4805NGC 4824NGC 4844NGC 4879
NGC 4891NGC 4937NGC 4982NGC 5067NGC 5086
NGC 5120NGC 5155NGC 5160NGC 5175NGC 5200
NGC 5268NGC 5299NGC 5310NGC 5385NGC 5404
NGC 5428NGC 5429NGC 5432NGC 5435NGC 5465
NGC 5467NGC 5524NGC 5565NGC 5571NGC 5621
NGC 5632NGC 5651NGC 5658NGC 5724NGC 5856
NGC 5871NGC 5877NGC 5884NGC 5901NGC 5922
NGC 5948NGC 5998NGC 6002NGC 6049NGC 6092
NGC 6133NGC 6151NGC 6199NGC 6227NGC 6277
NGC 6294NGC 6335NGC 6344NGC 6353NGC 6354
NGC 6360NGC 6406NGC 6410NGC 6413NGC 6415
NGC 6421NGC 6428NGC 6432NGC 6437NGC 6455
NGC 6465NGC 6473NGC 6476NGC 6480NGC 6481
NGC 6499NGC 6519NGC 6526NGC 6554NGC 6556
NGC 6564NGC 6573NGC 6588NGC 6634NGC 6648
NGC 6655NGC 6659NGC 6669NGC 6672NGC 6682
NGC 6698NGC 6724NGC 6728NGC 6731NGC 6735
NGC 6737NGC 6738NGC 6743NGC 6767NGC 6773
NGC 6775NGC 6777NGC 6795NGC 6797NGC 6815
NGC 6828NGC 6832NGC 6839NGC 6840NGC 6843
NGC 6847NGC 6856NGC 6858NGC 6859NGC 6863
NGC 6873NGC 6892NGC 6895NGC 6896NGC 6904
NGC 6933NGC 6938NGC 6950NGC 6953NGC 6963
NGC 6966NGC 6973NGC 6980NGC 6989NGC 6994
NGC 7005NGC 7011NGC 7024NGC 7036NGC 7037
NGC 7045NGC 7050NGC 7055NGC 7058NGC 7071
NGC 7084NGC 7093NGC 7100NGC 7122NGC 7134
NGC 7136NGC 7143NGC 7148NGC 7150NGC 7158
NGC 7161NGC 7175NGC 7186NGC 7193NGC 7202
NGC 7287NGC 7304NGC 7325NGC 7326NGC 7327
NGC 7333NGC 7338NGC 7350NGC 7352NGC 7384
NGC 7388NGC 7394NGC 7403NGC 7438NGC 7453
NGC 7486NGC 7493NGC 7502NGC 7504NGC 7522
NGC 7526NGC 7560NGC 7561NGC 7564NGC 7607
NGC 7614NGC 7708NGC 7748NGC 7756NGC 7791
NGC 7795NGC 7799NGC 7801NGC 7804NGC 7815
NGC 7826NGC 7830NGC 7833NGC 7839
IC 1IC 14IC 24IC 45IC 54
IC 94IC 104IC 110IC 124IC 134
IC 188IC 240IC 242IC 280IC 297
IC 319IC 323IC 339IC 371IC 397
IC 403IC 406IC 419IC 436IC 446
IC 453IC 462IC 468IC 470IC 473
IC 483IC 488IC 489IC 567IC 656
IC 675IC 713IC 765IC 802IC 808
IC 823IC 869IC 917IC 918IC 935
IC 953IC 973IC 974IC 1088IC 1090
IC 1098IC 1104IC 1114IC 1115IC 1123
IC 1126IC 1140IC 1164IC 1171IC 1175
IC 1180IC 1184IC 1207IC 1234IC 1238
IC 1243IC 1246IC 1247IC 1270IC 1271
IC 1272IC 1273IC 1274IC 1275IC 1278
IC 1282IC 1284IC 1285IC 1290IC 1293
IC 1294IC 1298IC 1304IC 1305IC 1306
IC 1307IC 1312IC 1314IC 1315IC 1323
IC 1329IC 1363IC 1378IC 1400IC 1402
IC 1424IC 1429IC 1450IC 1457IC 1462
IC 1463IC 1465IC 1480IC 1499IC 1511
IC 1512IC 1580IC 1589IC 1593IC 1651
IC 1664IC 1665IC 1713IC 1716IC 1737
IC 1740IC 1800IC 1822IC 1845IC 1851
IC 1872IC 1905IC 1921IC 1927IC 1941
IC 1979IC 2001IC 2011IC 2042IC 2062
IC 2074IC 2078IC 2091IC 2092IC 2093
IC 2096IC 2100IC 2107IC 2109IC 2110
IC 2115IC 2116IC 2139IC 2141IC 2156
IC 2167IC 2168IC 2173IC 2175IC 2189
IC 2206IC 2210IC 2215IC 2216IC 2220
IC 2228IC 2235IC 2236IC 2237IC 2238
IC 2240IC 2241IC 2242IC 2243IC 2244
IC 2245IC 2246IC 2251IC 2252IC 2255
IC 2257IC 2258IC 2259IC 2260IC 2261
IC 2262IC 2263IC 2264IC 2265IC 2266
IC 2270IC 2272IC 2273IC 2274IC 2275
IC 2277IC 2279IC 2280IC 2281IC 2283
IC 2284IC 2285IC 2286IC 2287IC 2289
IC 2291IC 2292IC 2294IC 2295IC 2296
IC 2297IC 2298IC 2299IC 2300IC 2301
IC 2302IC 2303IC 2304IC 2305IC 2306
IC 2310IC 2313IC 2314IC 2315IC 2316
IC 2317IC 2318IC 2319IC 2320IC 2321
IC 2322IC 2323IC 2324IC 2326IC 2331
IC 2332IC 2333IC 2334IC 2336IC 2342
IC 2343IC 2344IC 2345IC 2346IC 2347
IC 2349IC 2351IC 2352IC 2353IC 2354
IC 2355IC 2356IC 2357IC 2358IC 2360
IC 2362IC 2364IC 2368IC 2369IC 2370
IC 2371IC 2372IC 2381IC 2386IC 2396
IC 2397IC 2408IC 2412IC 2413IC 2415
IC 2416IC 2417IC 2419IC 2425IC 2436
IC 2438IC 2440IC 2509IC 2545IC 2603
IC 2611IC 2618IC 2630IC 2635IC 2641
IC 2642IC 2643IC 2647IC 2653IC 2658
IC 2659IC 2663IC 2664IC 2669IC 2671
IC 2672IC 2675IC 2677IC 2682IC 2685
IC 2686IC 2687IC 2688IC 2691IC 2693
IC 2696IC 2697IC 2699IC 2705IC 2706
IC 2710IC 2711IC 2717IC 2726IC 2728
IC 2730IC 2731IC 2733IC 2736IC 2737
IC 2743IC 2747IC 2755IC 2772IC 2773
IC 2774IC 2778IC 2789IC 2794IC 2805
IC 2806IC 2808IC 2809IC 2817IC 2824
IC 2825IC 2827IC 2831IC 2832IC 2833
IC 2836IC 2841IC 2849IC 2854IC 2859
IC 2863IC 2865IC 2866IC 2868IC 2869
IC 2875IC 2880IC 2882IC 2884IC 2885
IC 2888IC 2890IC 2895IC 2897IC 2899
IC 2902IC 2904IC 2905IC 2906IC 2907
IC 2908IC 2911IC 2915IC 2916IC 2920
IC 2922IC 2924IC 2926IC 2927IC 2931
IC 2932IC 2937IC 2939IC 2949IC 2954
IC 2988IC 3006IC 3048IC 3070IC 3071
IC 3072IC 3076IC 3085IC 3086IC 3087
IC 3088IC 3090IC 3103IC 3106IC 3114
IC 3117IC 3123IC 3124IC 3125IC 3129
IC 3130IC 3133IC 3139IC 3145IC 3158
IC 3160IC 3161IC 3162IC 3163IC 3164
IC 3178IC 3182IC 3183IC 3190IC 3191
IC 3197IC 3198IC 3214IC 3226IC 3232
IC 3248IC 3250IC 3252IC 3265IC 3279
IC 3282IC 3285IC 3294IC 3297IC 3310
IC 3318IC 3323IC 3324IC 3333IC 3342
IC 3343IC 3350IC 3351IC 3354IC 3360
IC 3372IC 3375IC 3398IC 3399IC 3400
IC 3408IC 3415IC 3417IC 3420IC 3423
IC 3426IC 3428IC 3444IC 3463IC 3464
IC 3477IC 3480IC 3485IC 3493IC 3495
IC 3496IC 3497IC 3503IC 3504IC 3511
IC 3512IC 3513IC 3514IC 3524IC 3526
IC 3527IC 3529IC 3532IC 3535IC 3537
IC 3538IC 3539IC 3541IC 3544IC 3547
IC 3549IC 3553IC 3554IC 3570IC 3572
IC 3577IC 3579IC 3584IC 3589IC 3594
IC 3614IC 3619IC 3628IC 3630IC 3636
IC 3645IC 3648IC 3650IC 3657IC 3660
IC 3664IC 3666IC 3673IC 3674IC 3676
IC 3679IC 3680IC 3681IC 3682IC 3685
IC 3695IC 3699IC 3703IC 3706IC 3707
IC 3716IC 3722IC 3733IC 3737IC 3738
IC 3741IC 3743IC 3747IC 3748IC 3749
IC 3750IC 3752IC 3753IC 3755IC 3757
IC 3765IC 3768IC 3769IC 3777IC 3780
IC 3781IC 3782IC 3787IC 3790IC 3792
IC 3794IC 3796IC 3798IC 3802IC 3803
IC 3805IC 3810IC 3811IC 3821IC 3823
IC 3830IC 3839IC 3841IC 3845IC 3849
IC 3851IC 3858IC 3878IC 3887IC 3889
IC 3894IC 3901IC 3902IC 3903IC 3906
IC 3910IC 3912IC 3915IC 3917IC 3923
IC 3925IC 3926IC 3932IC 3933IC 3936
IC 3938IC 3939IC 3942IC 3962IC 3964
IC 3970IC 3972IC 3977IC 3979IC 3981
IC 3982IC 3983IC 3984IC 3988IC 3989
IC 3992IC 3995IC 3996IC 4005IC 4006
IC 4008IC 4009IC 4013IC 4019IC 4022
IC 4024IC 4036IC 4046IC 4050IC 4052
IC 4053IC 4054IC 4057IC 4066IC 4072
IC 4078IC 4084IC 4090IC 4092IC 4097
IC 4101IC 4109IC 4112IC 4116IC 4117
IC 4120IC 4121IC 4124IC 4126IC 4132
IC 4142IC 4143IC 4150IC 4153IC 4155
IC 4157IC 4174IC 4179IC 4186IC 4190
IC 4194IC 4195IC 4199IC 4203IC 4206
IC 4208IC 4211IC 4335IC 4353IC 4376
IC 4385IC 4392IC 4400IC 4404IC 4458
IC 4490IC 4589IC 4591IC 4592IC 4601
IC 4603IC 4604IC 4605IC 4626IC 4636
IC 4648IC 4655IC 4666IC 4668IC 4678
IC 4681IC 4683IC 4684IC 4693IC 4695
IC 4711IC 4715IC 4733IC 4762IC 4768
IC 4802IC 4812IC 4850IC 4863IC 4865
IC 4868IC 4966IC 5006IC 5057IC 5061
IC 5062IC 5097IC 5098IC 5112IC 5113
IC 5153IC 5155IC 5159IC 5163IC 5164
IC 5166IC 5167IC 5189IC 5251IC 5275
IC 5303IC 5311IC 5330

Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.


© Copyright 2018-2020, kosmoved.ru
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til kosmoved.ru obligatorisk.
info@kosmoved.ru