eng |  deu |  esp |  ita |  por  |

Star clusters from catalog NGC / IC

Catalog NGC (New General Catalogue) includes 7840 galaxies, nebulae and other objects.
John Ludwig Emil Dreyer NGC original catalog was compiled by John Ludwig Emil Dreyer (Johan Ludvig Emil Dreyer) in 1880, based largely on observations by William Herschel. His subsequent expansion, the index directories IC I and IC II, 5326 contain more objects. Now the index directories IC together with the main NGC catalog are usually considered a single directory, but the IC prefix in the names of objects of course saved.

Catalog NGC includes both Messier bright objects which are visible even on a bright sky, such as M31 and M13, and very dull and "small" items.
The NGC catalog includes not only vague objects like galaxies, nebulae and their parts, but the ball and open clusters of stars, as well as closely spaced stars (2x, 3x and other asterism).
In short, in this catalog amateur astronomer find items for every taste and observation capabilities.

Here we have used the refined modern version of this catalog - RNGC with Dr. Site Wolfgang Steinicke, contains 13958 entries.

On the light-polluted skies near the cities of many objects NGC and IC catalogs merge with a bright sky background. In addition, the small telescopes are simply not enough zoom and aperture for observing with the naked eye, most of the objects NGC catalog.
In such conditions it is better to use the "Messier catalog" and "Caldwell catalog", in which selected the brightest and "largest" objects in our sky.

Filters for catalog NGC / IC:
Galaxy:    spiral and elliptical
Clasters:    globular and open
Nebulae:    planetary
Supernova remnants
The stars and groups of stars
The objects NGC and IC such were not found again
Full catalog NGC / IC

List of Star clusters from catalog NGC / IC

NGC 103NGC 104NGC 110NGC 121NGC 129
NGC 133NGC 136NGC 146NGC 152NGC 176
NGC 188NGC 189NGC 220NGC 222NGC 225
NGC 231NGC 241NGC 242NGC 256NGC 265
NGC 267NGC 269NGC 288NGC 290NGC 294
NGC 299NGC 306NGC 330NGC 339NGC 361
NGC 362NGC 366NGC 371NGC 376NGC 381
NGC 395NGC 411NGC 416NGC 419NGC 422
NGC 433NGC 436NGC 457NGC 458NGC 460
NGC 465NGC 559NGC 581NGC 609NGC 637
NGC 643NGC 643ANGC 654NGC 657NGC 659
NGC 663NGC 743NGC 744NGC 752NGC 796
NGC 869NGC 884NGC 886NGC 956NGC 957
NGC 1027NGC 1039NGC 1049NGC 1193NGC 1220
NGC 1245NGC 1261NGC 1342NGC 1348NGC 1444
NGC 1466NGC 1496NGC 1502NGC 1513NGC 1528
NGC 1545NGC 1582NGC 1605NGC 1624NGC 1629
NGC 1641NGC 1644NGC 1647NGC 1649NGC 1651
NGC 1652NGC 1662NGC 1663NGC 1664NGC 1673
NGC 1676NGC 1693NGC 1695NGC 1696NGC 1697
NGC 1698NGC 1702NGC 1704NGC 1708NGC 1711
NGC 1712NGC 1718NGC 1722NGC 1727NGC 1731
NGC 1732NGC 1733NGC 1734NGC 1735NGC 1747
NGC 1749NGC 1750NGC 1751NGC 1754NGC 1755
NGC 1756NGC 1758NGC 1761NGC 1764NGC 1766
NGC 1767NGC 1768NGC 1770NGC 1772NGC 1774
NGC 1775NGC 1776NGC 1777NGC 1778NGC 1782
NGC 1783NGC 1786NGC 1787NGC 1789NGC 1791
NGC 1793NGC 1795NGC 1798NGC 1801NGC 1802
NGC 1804NGC 1805NGC 1806NGC 1807NGC 1810
NGC 1813NGC 1814NGC 1815NGC 1816NGC 1817
NGC 1818NGC 1820NGC 1822NGC 1823NGC 1825
NGC 1826NGC 1828NGC 1829NGC 1830NGC 1831
NGC 1833NGC 1834NGC 1835NGC 1836NGC 1837
NGC 1838NGC 1839NGC 1840NGC 1841NGC 1842
NGC 1844NGC 1845NGC 1846NGC 1847NGC 1848
NGC 1849NGC 1850NGC 1851NGC 1852NGC 1854
NGC 1855NGC 1856NGC 1857NGC 1858NGC 1859
NGC 1860NGC 1861NGC 1862NGC 1863NGC 1864
NGC 1865NGC 1866NGC 1867NGC 1868NGC 1869
NGC 1870NGC 1871NGC 1872NGC 1873NGC 1876
NGC 1877NGC 1878NGC 1881NGC 1882NGC 1883
NGC 1885NGC 1887NGC 1890NGC 1893NGC 1894
NGC 1897NGC 1898NGC 1900NGC 1901NGC 1902
NGC 1903NGC 1904NGC 1905NGC 1907NGC 1910
NGC 1912NGC 1913NGC 1914NGC 1916NGC 1917
NGC 1919NGC 1922NGC 1923NGC 1925NGC 1926
NGC 1928NGC 1933NGC 1937NGC 1938NGC 1939
NGC 1940NGC 1942NGC 1944NGC 1946NGC 1948
NGC 1950NGC 1951NGC 1953NGC 1955NGC 1958
NGC 1959NGC 1960NGC 1962NGC 1963NGC 1967
NGC 1968NGC 1969NGC 1971NGC 1972NGC 1974
NGC 1978NGC 1981NGC 1983NGC 1984NGC 1986
NGC 1987NGC 1991NGC 1994NGC 1997NGC 2000
NGC 2001NGC 2002NGC 2003NGC 2004NGC 2005
NGC 2006NGC 2009NGC 2010NGC 2011NGC 2013
NGC 2014NGC 2015NGC 2016NGC 2018NGC 2019
NGC 2021NGC 2025NGC 2026NGC 2027NGC 2028
NGC 2031NGC 2033NGC 2034NGC 2036NGC 2037
NGC 2038NGC 2041NGC 2042NGC 2043NGC 2044
NGC 2046NGC 2047NGC 2050NGC 2051NGC 2053
NGC 2055NGC 2056NGC 2057NGC 2058NGC 2059
NGC 2062NGC 2065NGC 2066NGC 2072NGC 2075
NGC 2081NGC 2088NGC 2091NGC 2092NGC 2093
NGC 2094NGC 2095NGC 2096NGC 2097NGC 2098
NGC 2099NGC 2100NGC 2102NGC 2105NGC 2107
NGC 2108NGC 2109NGC 2111NGC 2112NGC 2113
NGC 2114NGC 2116NGC 2117NGC 2118NGC 2120
NGC 2121NGC 2122NGC 2123NGC 2125NGC 2126
NGC 2127NGC 2129NGC 2130NGC 2133NGC 2134
NGC 2135NGC 2136NGC 2137NGC 2138NGC 2140
NGC 2141NGC 2143NGC 2145NGC 2147NGC 2151
NGC 2153NGC 2154NGC 2155NGC 2156NGC 2157
NGC 2158NGC 2159NGC 2160NGC 2161NGC 2162
NGC 2164NGC 2165NGC 2166NGC 2168NGC 2169
NGC 2172NGC 2173NGC 2175SNGC 2176NGC 2177
NGC 2180NGC 2181NGC 2186NGC 2190NGC 2192
NGC 2193NGC 2194NGC 2197NGC 2202NGC 2203
NGC 2204NGC 2209NGC 2210NGC 2213NGC 2214
NGC 2215NGC 2219NGC 2225NGC 2226NGC 2231
NGC 2232NGC 2236NGC 2239NGC 2240NGC 2241
NGC 2243NGC 2244NGC 2249NGC 2250NGC 2251
NGC 2252NGC 2254NGC 2257NGC 2259NGC 2260
NGC 2262NGC 2264NGC 2266NGC 2269NGC 2270
NGC 2281NGC 2286NGC 2287NGC 2298NGC 2299
NGC 2301NGC 2302NGC 2304NGC 2306NGC 2309
NGC 2311NGC 2318NGC 2323NGC 2324NGC 2331
NGC 2335NGC 2338NGC 2343NGC 2345NGC 2348
NGC 2349NGC 2353NGC 2354NGC 2355NGC 2356
NGC 2358NGC 2360NGC 2362NGC 2364NGC 2367
NGC 2368NGC 2374NGC 2383NGC 2384NGC 2395
NGC 2396NGC 2401NGC 2409NGC 2414NGC 2419
NGC 2420NGC 2421NGC 2422NGC 2423NGC 2425
NGC 2428NGC 2432NGC 2437NGC 2439NGC 2447
NGC 2451NGC 2453NGC 2455NGC 2459NGC 2477
NGC 2478NGC 2479NGC 2482NGC 2483NGC 2489
NGC 2506NGC 2509NGC 2516NGC 2520NGC 2527
NGC 2533NGC 2539NGC 2546NGC 2547NGC 2548
NGC 2567NGC 2568NGC 2571NGC 2579NGC 2580
NGC 2587NGC 2588NGC 2609NGC 2627NGC 2632
NGC 2635NGC 2645NGC 2658NGC 2659NGC 2660
NGC 2664NGC 2666NGC 2669NGC 2670NGC 2671
NGC 2678NGC 2682NGC 2808NGC 2849NGC 2866
NGC 2910NGC 2925NGC 2972NGC 2982NGC 2999
NGC 3033NGC 3036NGC 3105NGC 3114NGC 3201
NGC 3228NGC 3231NGC 3247NGC 3255NGC 3293
NGC 3330NGC 3446NGC 3496NGC 3519NGC 3532
NGC 3572NGC 3590NGC 3603NGC 3680NGC 3766
NGC 3909NGC 3960NGC 4052NGC 4103NGC 4147
NGC 4153NGC 4184NGC 4230NGC 4337NGC 4349
NGC 4372NGC 4439NGC 4463NGC 4590NGC 4609
NGC 4755NGC 4815NGC 4833NGC 4852NGC 5024
NGC 5043NGC 5045NGC 5053NGC 5138NGC 5139
NGC 5168NGC 5269NGC 5272NGC 5281NGC 5284
NGC 5286NGC 5288NGC 5316NGC 5359NGC 5381
NGC 5460NGC 5466NGC 5593NGC 5606NGC 5617
NGC 5634NGC 5662NGC 5694NGC 5715NGC 5749
NGC 5764NGC 5800NGC 5822NGC 5823NGC 5824
NGC 5834NGC 5897NGC 5904NGC 5925NGC 5927
NGC 5946NGC 5986NGC 5999NGC 6005NGC 6025
NGC 6031NGC 6067NGC 6087NGC 6093NGC 6101
NGC 6115NGC 6121NGC 6124NGC 6134NGC 6139
NGC 6144NGC 6152NGC 6167NGC 6169NGC 6171
NGC 6178NGC 6192NGC 6193NGC 6200NGC 6204
NGC 6205NGC 6208NGC 6216NGC 6218NGC 6222
NGC 6229NGC 6231NGC 6235NGC 6242NGC 6249
NGC 6250NGC 6253NGC 6254NGC 6256NGC 6259
NGC 6266NGC 6268NGC 6273NGC 6281NGC 6284
NGC 6287NGC 6293NGC 6304NGC 6316NGC 6318
NGC 6322NGC 6325NGC 6333NGC 6341NGC 6342
NGC 6352NGC 6355NGC 6356NGC 6362NGC 6366
NGC 6374NGC 6380NGC 6383NGC 6388NGC 6396
NGC 6397NGC 6400NGC 6401NGC 6402NGC 6404
NGC 6405NGC 6416NGC 6425NGC 6426NGC 6440
NGC 6441NGC 6444NGC 6451NGC 6453NGC 6469
NGC 6475NGC 6494NGC 6496NGC 6506NGC 6507
NGC 6517NGC 6520NGC 6522NGC 6525NGC 6528
NGC 6530NGC 6531NGC 6535NGC 6539NGC 6540
NGC 6541NGC 6544NGC 6546NGC 6553NGC 6558
NGC 6568NGC 6569NGC 6583NGC 6584NGC 6596
NGC 6603NGC 6604NGC 6605NGC 6611NGC 6613
NGC 6624NGC 6625NGC 6626NGC 6631NGC 6633
NGC 6637NGC 6638NGC 6639NGC 6642NGC 6645
NGC 6647NGC 6649NGC 6652NGC 6656NGC 6664
NGC 6681NGC 6683NGC 6694NGC 6704NGC 6705
NGC 6709NGC 6712NGC 6715NGC 6716NGC 6717
NGC 6723NGC 6749NGC 6752NGC 6755NGC 6756
NGC 6760NGC 6774NGC 6779NGC 6791NGC 6793
NGC 6800NGC 6802NGC 6809NGC 6811NGC 6819
NGC 6823NGC 6827NGC 6830NGC 6834NGC 6837
NGC 6838NGC 6846NGC 6864NGC 6866NGC 6871
NGC 6874NGC 6882NGC 6883NGC 6885NGC 6910
NGC 6913NGC 6934NGC 6939NGC 6940NGC 6981
NGC 6991-2NGC 6991-1NGC 6996NGC 6997NGC 7006
NGC 7031NGC 7039NGC 7044NGC 7062NGC 7063
NGC 7067NGC 7078NGC 7082NGC 7086NGC 7089
NGC 7092NGC 7099NGC 7127NGC 7128NGC 7129
NGC 7142NGC 7160NGC 7209NGC 7226NGC 7234
NGC 7235NGC 7243NGC 7245NGC 7261NGC 7281
NGC 7295NGC 7296NGC 7380NGC 7419NGC 7423
NGC 7429NGC 7492NGC 7510NGC 7654NGC 7686
NGC 7762NGC 7772NGC 7788NGC 7789NGC 7790
IC 166IC 348IC 361IC 1023IC 1257
IC 1276IC 1299IC 1310IC 1311IC 1369
IC 1434IC 1442IC 1590IC 1611IC 1612
IC 1624IC 1626IC 1641IC 1655IC 1660
IC 1662IC 1708IC 1805IC 1824IC 1848
IC 1985IC 2128IC 2134IC 2140IC 2146
IC 2148IC 2157IC 2161IC 2391IC 2395
IC 2488IC 2581IC 2602IC 2714IC 4291
IC 4499IC 4550IC 4606IC 4651IC 4665
IC 4685IC 4715IC 4725IC 4756IC 4996

In this version of the NGC catalog used by NASA imagery, ngcicproject.org and other sources. The pictures in the places of their original placement referred to as free of licensing restrictions. In case of doubt, please the authors: let me know and they will be removed.


© Copyright 2018-2020, kosmoved.ru
At a reprint of materials from this site link to the kosmoved.ru obligatory.
info@kosmoved.ru