Каталог Колдуэлла
Каталог Колдуэлла (Caldwell), представляет собой хорошее дополнение к каталогу Мессье. Собственно, он создавался как дополнение и не содержит объектов из последнего.
Каталог Колдуэлла составлен английским астрономом Патриком Колдуэллом-Муром (Alfred Patrick Caldwell-Moore) и впервые издан в 1985 году. В каталоге Мессье отсутствуют многие интересные для астрономов-любителей объекты, несмотря на их вполне сносные видимость и размеры. В каталоге Колдуэлла тоже 109 объектов, как и в каталоге Мессье - довольно красноречиво... :-)
Колдуэлл впервые опубликовал свой каталог в декабре 1995 года. В него вошли такие заметные объекты, как Гиады, красивая пара рассеянных скоплений χ и h Персея, спиральная галактика Скульптор NGC253..., а также заметные объекты Южного полушария, вроде 47 Тукана и Омеги Центавра.
Номера в каталоге даны в порядке убывания их склонений, то есть 'поширотно', при движении от северного полюса неба к южному.
Поэтому, для жителей средних широт Северного полушария Земли, доступны объекты каталога Колдуэлла примерно до 60-х номеров.
Несмотря на то, что объекты каталога Колдуэлла видны сравнительно неплохо, всё-же в целом для их наблюдений нужны телескопы с несколько большей апертурой, чем для наблюдений объектов каталога Мессье. Объекты каталога Колдуэлла лучше смотреть в телескопы примерно от 150-180 мм, но ведь 'апертуры много не бывает'. Поэтому, каталог Колдуэлла можно считать второй ступенькой астронома-любителя с наклонностями дипскайщика :-), после того как освоите первую - каталог Мессье.
Ну, а третья ступенька, - каталог Гершель-400 (пока я его сделал только на карте неба он-лайн). Там 400 самых интересных объектов из NGC, отобранных астрономами-любителями. Но, большинство из них - для инструментов более серьёзного уровня: 200-250 мм. Каталогом NGC голову пока лучше не забивайте - для некоторых его объектов нужны телескопы с апертурой больше 1,5 метров... не пугайтесь - конечно же не для всех :-)
Фильтры:
Номера по каталогу Колдвелла, NGC и др. |
Тип объекта |
Коор-динаты α δ |
Звёздн. велич., m |
Угловой размер |
Созвездие |
Примеч. |
C-1 NGC 188 | Рассеянное скопление | 00h 44.4m 85° 20' | 8.1 | 1.35' | Цефей Cep |
|
C-2 NGC 40 | Планетарная туманность | 00h 13.0m 72° 32' | 12.4 | 1'x0.67' | Цефей Cep |
|
C-3 NGC 4236 | Спиральная галактика | 12h 16.7m 69° 28' | 9.7 | 19'x7' | Дракон Dra |
|
C-4 NGC 7023 | Светлая туманность | 21h 01.8m 68° 12' | -- | 18'x18' | Цефей Cep | Туманность Ирис
|
C-5 IC_342 | Спиральная галактика | 03h 46.8m 68° 06' | 9.2 | 18'x17' | Жираф Cam |
|
C-6 NGC 6543 | Планетарная туманность | 17h 58.6m 66° 38' | 8.1 | 0.37'x0.27' | Дракон Dra | Кошачий Глаз
|
C-7 NGC 2403 | Спиральная галактика | 07h 36.857m 65° 36.15' | 8.4 | 18'x10' | Жираф Cam |
|
C-8 NGC 559 | Рассеянное скопление | 01h 29.5m 63° 18' | 9.5 | 4' | Кассиопея Cas |
|
C-9 Sh2_155 | Светлая туманность | 22h 56.8m 62° 37' | -- | 50'x10' | Цефей Cep |
|
C-10 NGC 663 | Рассеянное скопление | 01h 46.0m 61° 15' | 7.1 | 16' | Кассиопея Cas |
|
C-11 NGC 7635 | Светлая туманность | 23h 20.7m 61° 12' | -- | 15'x8' | Кассиопея Cas | Туманность Пузырь
|
C-12 NGC 6946 | Спиральная галактика | 20h 34.8m 60° 09' | 8.9 | 11'x10' | Цефей Cep |
|
C-13 NGC 457 | Рассеянное скопление | 01h 19.1m 58° 20' | 6.4 | 13' | Кассиопея Cas |
|
C-14 NGC 869/884 | Рассеянное скопление | 02h 21.0m 57° 08.25' | 4.3 | 70' | Персей Per | Двойное скопление
|
C-15 NGC 6826 | Планетарная туманность | 19h 44.8m 50° 31' | 8.8 | 0.45'x0.24' | Лебедь Cyg | Мерцающая туманность
|
C-16 NGC 7243 | Рассеянное скопление | 22h 15.3m 49° 53' | 6.4 | 21' | Ящерица Lac |
|
C-17 NGC 147 | Эллиптическая галактика | 00h 33.2m 48° 30' | 9.3 | 13'x8' | Кассиопея Cas |
|
C-18 NGC 185 | Эллиптическая галактика | 00h 39.0m 48° 20' | 9.2 | 12'x10' | Кассиопея Cas |
|
C-19 IC_5146 | Светлая туманность | 21h 53.5m 47° 16' | -- | 12'x12' | Лебедь Cyg | Туманность Кокон
|
C-20 NGC 7000 | Светлая туманность | 20h 59.29m 44° 31' | -- | 2'x1.67' | Лебедь Cyg | Туманность Северная Америка
|
C-21 NGC 4449 | Неправильная галактика | 12h 28.2m 44° 06' | 9.4 | 5'x4' | Гончие Псы CVn |
|
C-22 NGC 7662 | Планетарная туманность | 23h 25.9m 42° 33' | 8.3 | 0.28'x0.23' | Андромеда And |
|
C-23 NGC 891 | Спиральная галактика | 02h 22.6m 42° 21' | 9.9 | 14'x3' | Андромеда And |
|
C-24 NGC 1275 | Неправильная галактика | 03h 19.8m 41° 31' | 11.6 | 2.6'x2' | Персей Per | Персей А
|
C-25 NGC 2419 | Шаровое скопление | 07h 38.1m 38° 53' | 10.4 | 4.1' | Рысь Lyn |
|
C-26 NGC 4244 | Спиральная галактика | 12h 17.5m 37° 49' | 10.2 | 16'x2.5' | Гончие Псы CVn |
|
C-27 NGC 6888 | Светлая туманность | 20h 12.0m 38° 21' | -- | 20'x10' | Лебедь Cyg | Туманность Полумесяц
|
C-28 NGC 752 | Рассеянное скопление | 01h 57.8m 37° 41' | 5.7 | 50' | Андромеда And |
|
C-29 NGC 5005 | Спиральная галактика | 13h 10.935m 37° 03.517' | 9.8 | 5.4'x2' | Гончие Псы CVn |
|
C-30 NGC 7331 | Спиральная галактика | 22h 37.068m 34° 25' | 9.5 | 11'x4' | Пегас Peg |
|
C-31 IC_405 | Светлая туманность | 05h 16.2m 34° 16' | -- | 30'x19' | Возничий Aur | Туманность Пылающая Звезда
|
C-32 NGC 4631 | Спиральная галактика | 12h 42.117m 32° 32.5' | 9.3 | 15'x3' | Гончие Псы CVn |
|
C-33 NGC 6992/5 | Остаток сверхновой | 20h 56.4m 31° 43' | -- | 60'x8' | Лебедь Cyg | часть туманности Рыбачья сеть
|
C-34 NGC 6960 | Остаток сверхновой | 20h 45.7m 30° 43' | -- | 70'x6' | Лебедь Cyg | часть туманности Рыбачья сеть
|
C-35 NGC 4889 | Эллиптическая галактика | 13h 00.1m 27° 59' | 11.4 | 3'x2' | Волосы Вероники Com |
|
C-36 NGC 4559 | Спиральная галактика | 12h 35.961m 27° 57.583' | 9.8 | 10'x5' | Волосы Вероники Com |
|
C-37 NGC 6885 | Рассеянное скопление | 20h 12.0m 26° 29' | 5.9 | 7' | Лисичка Vul |
|
C-38 NGC 4565 | Спиральная галактика | 12h 36.3m 25° 59.267' | 9.6 | 16'x3' | Волосы Вероники Com |
|
C-39 NGC 2392 | Планетарная туманность | 07h 29.2m 20° 55' | 9.2 | 0.78'x0.72' | Близнецы Gem | Эскимос
|
C-40 NGC 3626 | Спиральная галактика | 11h 20m 18° 22' | 10.9 | 3'x2' | Лев Leo |
|
C-41 NGC hyades | Рассеянное скопление | 04h 27m 16° | 0.5 | 330' | Бык Tau | Гиады
|
C-42 NGC 7006 | Шаровое скопление | 21h 01.5m 16° 11' | 10.6 | 2.8' | Дельфин Del |
|
C-43 NGC 7814 | Спиральная галактика | 00h 03.248m 16° 08.733' | 10.5 | 6'x2' | Пегас Peg |
|
C-44 NGC 7479 | Спиральная галактика | 23h 04.945m 12° 19.35' | 11.0 | 4'x3' | Пегас Peg |
|
C-45 NGC 5248 | Спиральная галактика | 13h 37.4m 8° 53' | 10.2 | 6'x4' | Влопас Boo |
|
C-46 NGC 2261 | Светлая туманность | 06h 39.2m 8° 44' | -- | 2'x1' | Единорог Mon | Эмиссионная и отражательная туманности
|
C-47 NGC 6934 | Шаровое скопление | 20h 34.2m 7° 24' | 8.9 | 5.9' | Дельфин Del |
|
C-48 NGC 2775 | Спиральная галактика | 09h 10.335m 7° 02.233' | 10.3 | 4.5'x3' | Рак Can |
|
C-49 NGC 2237 | Светлая туманность | 06h 32.3m 5° 03' | -- | 80'x60' | Единорог Mon | часть туманности Розетка
|
C-50 NGC 2244 | Рассеянное скопление | 06h 32.4m 4° 52' | 4.8 | 24' | Единорог Mon |
|
C-51 IC_1613 | Неправильная галактика | 01h 04.8m 2° 07' | 9.3 | 12'x11' | Кит Cet |
|
C-52 NGC 4697 | Эллиптическая галактика | 12h 48.6m -5° 48' | 9.3 | 6'x4' | Дева Vir |
|
C-53 NGC 3115 | Эллиптическая галактика | 10h 05.235m -7° 43.083' | 9.1 | 8'x3' | Секстант Sex |
|
C-54 NGC 2506 | Рассеянное скопление | 08h 00.2m -10° 47' | 7.6 | 7' | Единорог Mon |
|
C-55 NGC 7009 | Планетарная туманность | 21h 04.2m -11° 22' | 8.0 | 0.47'x0.38' | Водолей Aqr | туманность «Сатурн»
|
C-56 NGC 246 | Планетарная туманность | 00h 47.056m -11° 52.283' | 10.9 | 4'x3.5' | Кит Cet |
|
C-57 NGC 6822 | Неправильная галактика | 19h 44.9m -14° 48' | 8.8 | 10'x9' | Стрелец Sgr | галактика Барнарда
|
C-58 NGC 2360 | Рассеянное скопление | 07h 17.8m -15° 37' | 7.2 | 13' | Большой Пёс CMa |
|
C-59 NGC 3242 | Планетарная туманность | 10h 24.8m -18° 38' | 7.8 | 0.67'x0.58' | Гидра Hya | Призрак Юпитера
|
C-60 NGC 4038 | Спиральная галактика | 12h 01.883m -18° 52.167' | 10.7 | 2.6'x2' | Ворон Crv |
|
C-61 NGC 4039 | Спиральная галактика | 12h 01.9m -18° 53' | 10.7 | 3'x2' | Ворон Crv |
|
C-62 NGC 247 | Спиральная галактика | 00h 47.142m -20° 45.617' | 9.1 | 20'x7' | Кит Cet |
|
C-63 NGC 7293 | Планетарная туманность | 22h 29.6m -20° 48' | 7.3 | 13' | Водолей Aqr | Туманность Улитка
|
C-64 NGC 2362 | Рассеянное скопление | 07h 18.8m -24° 57' | 4.1 | 8' | Большой Пёс CMa |
|
C-65 NGC 253 | Спиральная галактика | 00h 47.55m -25° 17.3' | 7.1 | 25'x7' | Скульптор Scl | Скульптор
|
C-66 NGC 5694 | Шаровое скопление | 14h 39.6m -26° 32' | 10.2 | 3.6' | Гидра Hya |
|
C-67 NGC 1097 | Спиральная галактика | 02h 46.3m -30° 17' | 9.2 | 9'x7' | Печь For |
|
C-68 NGC 6729 | Светлая туманность | 19h 01.9m -36° 57' | -- | 1.0' | Южная корона CrA |
|
C-69 NGC 6302 | Планетарная туманность | 17h 13.7m -37° 06' | 9.6 | 0.8' | Скорпион Sco | туманность Жук или Бабочка
|
C-70 NGC 300 | Спиральная галактика | 00h 54.9m -37° 41' | 8.7 | 20'x13' | Скульптор Scl |
|
C-71 NGC 2477 | Рассеянное скопление | 07h 52.3m -38° 33' | 5.8 | 27' | Корма Pup |
|
C-72 NGC 55 | Спиральная галактика | 00h 14.9m -39° 11' | 7.9 | 32'x6' | Скульптор Scl |
|
C-73 NGC 1851 | Шаровое скопление | 05h 14.1m -40° 03' | 7.3 | 11' | Голубь Col |
|
C-74 NGC 3132 | Планетарная туманность | 10h 07.7m -40° 26' | 9.4 | 0.8' | Парус Vel |
|
C-75 NGC 6124 | Рассеянное скопление | 16h 25.6m -40° 40' | 5.8 | 29' | Скорпион Sco |
|
C-76 NGC 6231 | Рассеянное скопление | 16h 54.0m -41° 48' | 2.6 | 15' | Скорпион Sco |
|
C-77 NGC 5128 | Эллиптическая галактика | 13h 25.5m -43° 01' | 7.0 | 18'x14' | Центавр Cen | Центавр А
|
C-78 NGC 6541 | Шаровое скопление | 18h 08.0m -43° 42' | 6.6 | 13' | Южная корона CrA |
|
C-79 NGC 3201 | Шаровое скопление | 10h 17.6m -46° 25' | 6.7 | 18' | Парус Vel |
|
C-80 NGC 5139 | Шаровое скопление | 13h 26.8m -47° 29' | 3.6 | 36' | Центавр Cen | омега Центавра
|
C-81 NGC 6352 | Шаровое скопление | 17h 25.5m -48° 25' | 8.1 | 7' | Жертвенник Ara |
|
C-82 NGC 6193 | Рассеянное скопление | 16h 41.3m -48° 46' | 5.2 | 15' | Жертвенник Ara |
|
C-83 NGC 4945 | Спиральная галактика | 13h 05.4m -49° 28' | 8.7 | 20'x4' | Центавр Cen |
|
C-84 NGC 5286 | Шаровое скопление | 13h 46.4m -51° 22' | 7.6 | 9' | Центавр Cen |
|
C-85 IC_2391 | Рассеянное скопление | 08h 40.2m -53° 04' | 2.5 | 50' | Парус Vel | омикрон Парусов
|
C-86 NGC 6397 | Шаровое скопление | 17h 40.7m -53° 40' | 5.6 | 26' | Жертвенник Ara |
|
C-87 NGC 1261 | Шаровое скопление | 03h 12.3m -55° 13' | 8.4 | 7' | Часы Hor |
|
C-88 NGC 5823 | Рассеянное скопление | 15h 05.7m -55° 36' | 7.9 | 10' | Циркуль Cir |
|
C-89 NGC 6067 | Рассеянное скопление | 16h 18.9m -57° 54' | 5.4 | 12' | Наугольник Nor |
|
C-90 NGC 2867 | Планетарная туманность | 09h 21.4m -58° 19' | -- | 0.2' | Киль Car |
|
C-91 NGC 3532 | Рассеянное скопление | 11h 06.4m -58° 40' | 3.0 | 55' | Киль Car |
|
C-92 NGC 3372 | Светлая туманность | 10h 43.8m -59° 52' | -- | 120'x120' | Киль Car | Туманность Киля
|
C-93 NGC 6752 | Шаровое скопление | 19h 10.9m -59° 59' | 5.4 | 20' | Павлин Pav |
|
C-94 NGC 4755 | Рассеянное скопление | 12h 53.6m -60° 20' | 4.2 | 10' | Южный крест Cru | Шкатулка
|
C-95 NGC 6025 | Рассеянное скопление | 16h 03.7m -60° 30' | 5.1 | 12' | Южный треугольник TrA |
|
C-96 NGC 2516 | Рассеянное скопление | 07h 58.3m -60° 52' | 3.8 | 30' | Киль Car |
|
C-97 NGC 3766 | Рассеянное скопление | 11h 36.1m -61° 37' | 5.3 | 12' | Центавр Cen |
|
C-98 NGC 4609 | Рассеянное скопление | 12h 42.3m -62° 58' | 6.9 | 5' | Южный крест Cru |
|
C-99 C_99 | Тёмная туманность | 12h 53m -63° | -- | 400'x300' | Южный крест Cru |
|
C-100 IC_2944 | Рассеянное скопление | 11h 36.6m -63° 02' | 4.5 | 15' | Центавр Cen |
|
C-101 NGC 6744 | Спиральная галактика | 19h 09.8m -63° 51' | 8.3 | 16'x10' | Павлин Pav |
|
C-102 IC_2602 | Рассеянное скопление | 10h 43.2m -64° 24' | 1.9 | 50' | Киль Car | Скопление Теты Киля или Южные Плеяды
|
C-103 NGC 2070 | Светлая туманность | 05h 38.7m -69° 06' | -- | 40'x25' | Золотая Рыба Dor | Татантул
|
C-104 NGC 362 | Шаровое скопление | 01h 03.2m -70° 51' | 6.6 | 13' | Тукан Tuc |
|
C-105 NGC 4833 | Шаровое скопление | 12h 59.6m -70° 53' | 7.3 | 14' | Муха Mus |
|
C-106 NGC 104 | Шаровое скопление | 00h 24.1m -72° 05' | 4.0 | 31' | Тукан Tuc | 47 Тукана
|
C-107 NGC 6101 | Шаровое скопление | 16h 25.8m -72° 12' | 9.3 | 11' | Райская Птица Aps |
|
C-108 NGC 4372 | Шаровое скопление | 12h 25.8m -72° 40' | 7.8 | 19' | Муха Mus |
|
C-109 NGC 3195 | Планетарная туманность | 10h 09.5m -80° 52' | -- | 0.6' | Хамелеон Cha | |
В этой версии каталога Колдвелла использованы снимки NASA и других источников. Снимки в местах исходного своего размещения упомянуты как свободные от лицензионных ограничений. В случае недоразумений, просьба к авторам: сообщите мне и они будут удалены.
или расскажите друзьям: