КосмоВед
eng |  deu |  esp |  fra |  ita |  por |  pol |

Ненайденные вторично объекты из каталога NGC / IC

Каталог NGC (New General Catalogue) включает в себя 7840 галактик, туманностей и других объектов.
ДрейерПервоначальный каталог NGC был составлен Джоном Людвигом Эмилем Дрейером (Johan Ludvig Emil Dreyer) в 1880-х годах, основываясь в основном на наблюдениях Уильяма Гершеля. Его последующие расширения, индексные каталоги IC I и IC II, содержат ещё 5326 объектов. Сейчас индексные каталоги IC вместе с основным каталогом NGC обычно считаются одним каталогом, но префикс IC в именах объектов конечно же сохраняется.

Каталог NGC включает в себя как яркие объекты каталога Мессье, которые видны даже на светлом небе, как например M31 и M13, так и очень тусклые и "мелкие" объекты.
В каталоге NGC учтены не только туманные объекты вроде галактик, туманностей и их частей, но и шаровые и рассеянные скопления звёзд, а также близко расположенные звёзды (2х, 3х и другие астеризмы).
Одним словом, в этом каталоге любитель астрономии найдёт объекты на любой вкус и возможности наблюдений.

Здесь использована современная уточнённая разновидность этого каталога - RNGC с сайта Dr. Wolfgang Steinicke, содержащая 13958 записей.

На засвеченном небо около городов многие объекты каталогов NGC и IC сливаются со светлым фоном неба. Кроме того, у небольших телескопов просто не хватает крастности и светосилы для наблюдения невооружённым глазом большинства объектов каталога NGC.
В таких условиях лучше пользоваться каталогами Мессье и Калдвелла, в которых отобраны самые яркие и "крупные" объекты нашего неба.

Фильтры к каталогу NGC / IC:
Галактики:    спиральные и эллиптические
Скопления:    шаровые и рассеянные
Туманности:    планетарные
Остатки сверхновых
Звёзды и группы звёзд
Объекты NGC и IC, существование которых не подтверждено.
Весь каталог NGC / IC

Список: Ненайденные вторично объекты из каталога NGC / IC

NGC 56NGC 111NGC 116NGC 295NGC 412
NGC 420NGC 610NGC 611NGC 952NGC 1037
NGC 1147NGC 1170NGC 1173NGC 1197NGC 1392
NGC 1408NGC 1429NGC 1479NGC 1480NGC 1610
NGC 1619NGC 1757NGC 1884NGC 1908NGC 1915
NGC 1927NGC 2189NGC 2198NGC 2218NGC 2529
NGC 2531NGC 2589NGC 2630NGC 2631NGC 2643
NGC 2760NGC 2901NGC 3046NGC 3123NGC 3167
NGC 3342NGC 3355NGC 3401NGC 3484NGC 3708
NGC 3709NGC 3927NGC 4160NGC 4311NGC 4317
NGC 4323NGC 4910NGC 4912NGC 4913NGC 4916
NGC 5242NGC 5309NGC 5388NGC 5391NGC 5586
NGC 5825NGC 5840NGC 6059NGC 6082NGC 6237
NGC 6245NGC 6448NGC 6450NGC 6529NGC 6534
NGC 6551NGC 6561NGC 6666NGC 6693NGC 6714
NGC 6748NGC 7028NGC 7054NGC 7088NGC 7133
NGC 7210NGC 7238NGC 7405NGC 7447NGC 7471
NGC 7481NGC 7555NGC 7565NGC 7613NGC 7663
NGC 7666NGC 7668NGC 7669NGC 7670
IC 67IC 68IC 71IC 72IC 85
IC 111IC 117IC 151IC 153IC 155
IC 157IC 229IC 274IC 286IC 333
IC 346IC 394IC 425IC 439IC 518
IC 532IC 541IC 543IC 640IC 641
IC 703IC 704IC 759IC 877IC 878
IC 880IC 884IC 887IC 895IC 955
IC 957IC 1150IC 1203IC 1217IC 1232
IC 1233IC 1240IC 1292IC 1316IC 1376
IC 1415IC 1416IC 1426IC 1475IC 1497
IC 1533IC 1538IC 1547IC 1554IC 1556
IC 1560IC 1572IC 1604IC 1606IC 1674
IC 1699IC 1707IC 1717IC 1910IC 1911
IC 1939IC 1988IC 1992IC 2013IC 2030
IC 2048IC 2053IC 2055IC 2061IC 2069
IC 2072IC 2076IC 2084IC 2090IC 2120
IC 2129IC 2147IC 2155IC 2170IC 2171
IC 2183IC 2195IC 2223IC 2276IC 2278
IC 2325IC 2328IC 2330IC 2350IC 2399
IC 2447IC 2477IC 2484IC 2485IC 2489
IC 2504IC 2595IC 2610IC 2662IC 2681
IC 2709IC 2715IC 2721IC 2918IC 2935
IC 2940IC 2962IC 2964IC 2970IC 2975
IC 2983IC 2997IC 2998IC 3000IC 3009
IC 3026IC 3027IC 3030IC 3045IC 3056
IC 3057IC 3083IC 3140IC 3166IC 3177
IC 3180IC 3223IC 3245IC 3251IC 3257
IC 3281IC 3295IC 3319IC 3352IC 3404
IC 3456IC 3566IC 3596IC 3700IC 3712
IC 3739IC 3770IC 3797IC 3801IC 3807
IC 3846IC 3860IC 4055IC 4093IC 4192
IC 4257IC 4308IC 4394IC 4407IC 4411
IC 4437IC 4491IC 4510IC 4511IC 4513
IC 4540IC 4544IC 4552IC 4613IC 4622
IC 4629IC 4631IC 4632IC 4657IC 4658
IC 4659IC 4667IC 4671IC 4675IC 4898
IC 4922IC 4924IC 4930IC 4940IC 4959
IC 4977IC 4988IC 4991IC 5015IC 5019
IC 5056IC 5079IC 5127IC 5136IC 5137
IC 5194IC 5204IC 5216IC 5239IC 5248
IC 5255IC 5259IC 5268IC 5340IC 5344
IC 5360IC 5365IC 5366IC 5383IC 5385

В этой версии каталога NGC использованы снимки NASA, ngcicproject.org и других источников. Снимки в местах исходного своего размещения упомянуты как свободные от лицензионных ограничений. В случае недоразумений, просьба к авторам: сообщите мне и они будут удалены.


© Copyright 2018-2020, kosmoved.ru
kosmoved.ru .
info@kosmoved.ru