eng |  deu |  esp |  ita |  por  |

散乱的星团 从目录 NGC / IC

目录NGC (新通用目录)包括7840个星系,星云和其他物体。 结果John Ludwig Emil Dreyer来源的目录NGC 被编译约翰路易斯埃米尔·德赖尔(约翰·卢德维格埃米尔·德赖尔)在19世纪80年代,它主要是根据由威廉·赫舍尔的观测。随后扩展目录,索引目录IC I和II IC,5326中含有较多的对象。 现在,该指数目录IC连同主目录NGC通常被认为是一个目录,但是在对象的名称前缀IC被保留。

NGC目录包括,即使在明亮的天空中可见两个明亮Messier天体,如M31和M13,和非常枯燥和\“小\”对象。 结果,在NGC目录不仅考虑模糊对象像星系,星云和它们的零件,但在球和分开的簇,以及紧密间隔分(2,3和其它星群)。
总而言之,在这个目录中,业余天文学将为每一个观察的口味和可能性找到物体。

这里我们使用这个目录的一个现代精炼的版本 - 博士网站的RNGC。沃尔夫冈·斯坦尼克(Wolfgang Steinicke),包含13958条目

在城市附近点燃的天空中,NGC和IC目录的许多对象与轻质的天空背景融合在一起。 此外,小望远镜丢失krastnosti和光圈以用肉眼,大部分对象NGC目录观察。 结果在这样的条件下,最好是使用梅西尔和考德威尔目录,其中选择最亮和我们的天空\“大\”的对象。

过滤到NGC / IC目录:
星系:    螺旋星系椭圆星系
积累:    零落
所有星云:    只有行星星云
超新星爆炸的残余
星星和群星
NGC和IC的对象,其存在尚未得到证实。
整个目录 NGC / IC

清单: 散乱的星团 从目录 NGC / IC

NGC 103NGC 110NGC 129NGC 133NGC 136
NGC 146NGC 152NGC 176NGC 188NGC 189
NGC 220NGC 222NGC 225NGC 231NGC 241
NGC 242NGC 256NGC 265NGC 267NGC 269
NGC 290NGC 294NGC 299NGC 306NGC 339
NGC 361NGC 366NGC 371NGC 376NGC 381
NGC 395NGC 411NGC 416NGC 419NGC 422
NGC 433NGC 436NGC 457NGC 458NGC 460
NGC 465NGC 559NGC 581NGC 609NGC 637
NGC 643ANGC 643NGC 654NGC 657NGC 659
NGC 663NGC 743NGC 744NGC 752NGC 796
NGC 869NGC 884NGC 886NGC 956NGC 957
NGC 1027NGC 1039NGC 1193NGC 1220NGC 1245
NGC 1342NGC 1348NGC 1444NGC 1496NGC 1502
NGC 1513NGC 1528NGC 1545NGC 1582NGC 1605
NGC 1624NGC 1629NGC 1641NGC 1644NGC 1647
NGC 1649NGC 1651NGC 1652NGC 1662NGC 1663
NGC 1664NGC 1673NGC 1676NGC 1693NGC 1695
NGC 1696NGC 1697NGC 1698NGC 1702NGC 1704
NGC 1708NGC 1711NGC 1712NGC 1718NGC 1722
NGC 1727NGC 1731NGC 1732NGC 1733NGC 1734
NGC 1735NGC 1747NGC 1749NGC 1750NGC 1751
NGC 1754NGC 1755NGC 1756NGC 1758NGC 1761
NGC 1764NGC 1766NGC 1767NGC 1768NGC 1770
NGC 1772NGC 1774NGC 1775NGC 1776NGC 1777
NGC 1778NGC 1782NGC 1783NGC 1787NGC 1789
NGC 1791NGC 1793NGC 1795NGC 1798NGC 1801
NGC 1802NGC 1804NGC 1805NGC 1806NGC 1807
NGC 1810NGC 1813NGC 1814NGC 1815NGC 1816
NGC 1817NGC 1818NGC 1820NGC 1822NGC 1823
NGC 1825NGC 1826NGC 1828NGC 1829NGC 1830
NGC 1831NGC 1833NGC 1834NGC 1835NGC 1836
NGC 1837NGC 1838NGC 1839NGC 1840NGC 1842
NGC 1844NGC 1845NGC 1846NGC 1847NGC 1848
NGC 1849NGC 1850NGC 1852NGC 1856NGC 1857
NGC 1858NGC 1859NGC 1860NGC 1861NGC 1862
NGC 1863NGC 1864NGC 1865NGC 1866NGC 1867
NGC 1868NGC 1869NGC 1870NGC 1871NGC 1872
NGC 1873NGC 1876NGC 1877NGC 1878NGC 1881
NGC 1882NGC 1883NGC 1885NGC 1887NGC 1890
NGC 1893NGC 1894NGC 1897NGC 1898NGC 1900
NGC 1901NGC 1902NGC 1903NGC 1905NGC 1907
NGC 1910NGC 1912NGC 1913NGC 1914NGC 1916
NGC 1919NGC 1922NGC 1923NGC 1925NGC 1926
NGC 1928NGC 1933NGC 1937NGC 1938NGC 1940
NGC 1942NGC 1944NGC 1946NGC 1948NGC 1950
NGC 1951NGC 1953NGC 1955NGC 1959NGC 1960
NGC 1962NGC 1963NGC 1967NGC 1968NGC 1969
NGC 1971NGC 1972NGC 1974NGC 1978NGC 1981
NGC 1983NGC 1984NGC 1986NGC 1987NGC 1991
NGC 1994NGC 1997NGC 2000NGC 2001NGC 2002
NGC 2003NGC 2004NGC 2006NGC 2009NGC 2010
NGC 2011NGC 2013NGC 2014NGC 2015NGC 2016
NGC 2018NGC 2021NGC 2025NGC 2026NGC 2027
NGC 2028NGC 2031NGC 2033NGC 2034NGC 2036
NGC 2037NGC 2038NGC 2041NGC 2042NGC 2043
NGC 2044NGC 2046NGC 2047NGC 2050NGC 2051
NGC 2053NGC 2055NGC 2056NGC 2057NGC 2058
NGC 2059NGC 2062NGC 2065NGC 2066NGC 2072
NGC 2075NGC 2081NGC 2088NGC 2091NGC 2092
NGC 2093NGC 2094NGC 2095NGC 2096NGC 2097
NGC 2098NGC 2099NGC 2100NGC 2102NGC 2105
NGC 2107NGC 2108NGC 2109NGC 2111NGC 2112
NGC 2113NGC 2114NGC 2116NGC 2117NGC 2118
NGC 2120NGC 2121NGC 2122NGC 2123NGC 2125
NGC 2126NGC 2127NGC 2129NGC 2130NGC 2133
NGC 2134NGC 2135NGC 2136NGC 2137NGC 2138
NGC 2140NGC 2141NGC 2143NGC 2145NGC 2147
NGC 2151NGC 2153NGC 2154NGC 2155NGC 2156
NGC 2157NGC 2158NGC 2159NGC 2160NGC 2161
NGC 2162NGC 2164NGC 2165NGC 2166NGC 2168
NGC 2169NGC 2172NGC 2173NGC 2175SNGC 2176
NGC 2177NGC 2180NGC 2181NGC 2186NGC 2190
NGC 2192NGC 2193NGC 2194NGC 2197NGC 2202
NGC 2203NGC 2204NGC 2209NGC 2210NGC 2213
NGC 2214NGC 2215NGC 2219NGC 2225NGC 2226
NGC 2231NGC 2232NGC 2236NGC 2239NGC 2240
NGC 2241NGC 2243NGC 2244NGC 2249NGC 2250
NGC 2251NGC 2252NGC 2254NGC 2257NGC 2259
NGC 2260NGC 2262NGC 2264NGC 2266NGC 2269
NGC 2270NGC 2281NGC 2286NGC 2287NGC 2299
NGC 2301NGC 2302NGC 2304NGC 2306NGC 2309
NGC 2311NGC 2318NGC 2323NGC 2324NGC 2331
NGC 2335NGC 2338NGC 2343NGC 2345NGC 2348
NGC 2349NGC 2353NGC 2354NGC 2355NGC 2356
NGC 2358NGC 2360NGC 2362NGC 2364NGC 2367
NGC 2368NGC 2374NGC 2383NGC 2384NGC 2395
NGC 2396NGC 2401NGC 2409NGC 2414NGC 2420
NGC 2421NGC 2422NGC 2423NGC 2425NGC 2428
NGC 2432NGC 2437NGC 2439NGC 2447NGC 2451
NGC 2453NGC 2455NGC 2459NGC 2477NGC 2478
NGC 2479NGC 2482NGC 2483NGC 2489NGC 2506
NGC 2509NGC 2516NGC 2520NGC 2527NGC 2533
NGC 2539NGC 2546NGC 2547NGC 2548NGC 2567
NGC 2568NGC 2571NGC 2579NGC 2580NGC 2587
NGC 2588NGC 2609NGC 2627NGC 2632NGC 2635
NGC 2645NGC 2658NGC 2659NGC 2660NGC 2664
NGC 2666NGC 2669NGC 2670NGC 2671NGC 2678
NGC 2682NGC 2849NGC 2866NGC 2910NGC 2925
NGC 2972NGC 2982NGC 2999NGC 3033NGC 3036
NGC 3105NGC 3114NGC 3228NGC 3231NGC 3247
NGC 3255NGC 3293NGC 3330NGC 3446NGC 3496
NGC 3519NGC 3532NGC 3572NGC 3590NGC 3603
NGC 3680NGC 3766NGC 3909NGC 3960NGC 4052
NGC 4103NGC 4184NGC 4230NGC 4337NGC 4349
NGC 4439NGC 4463NGC 4609NGC 4755NGC 4815
NGC 4852NGC 5043NGC 5045NGC 5138NGC 5168
NGC 5269NGC 5281NGC 5284NGC 5288NGC 5316
NGC 5359NGC 5381NGC 5460NGC 5593NGC 5606
NGC 5617NGC 5662NGC 5715NGC 5749NGC 5764
NGC 5800NGC 5822NGC 5823NGC 5925NGC 5999
NGC 6005NGC 6025NGC 6031NGC 6067NGC 6087
NGC 6115NGC 6124NGC 6134NGC 6152NGC 6167
NGC 6169NGC 6178NGC 6192NGC 6193NGC 6200
NGC 6204NGC 6208NGC 6216NGC 6222NGC 6231
NGC 6242NGC 6249NGC 6250NGC 6253NGC 6259
NGC 6268NGC 6281NGC 6318NGC 6322NGC 6374
NGC 6383NGC 6396NGC 6400NGC 6404NGC 6405
NGC 6416NGC 6425NGC 6444NGC 6451NGC 6469
NGC 6475NGC 6494NGC 6506NGC 6507NGC 6520
NGC 6525NGC 6530NGC 6531NGC 6546NGC 6568
NGC 6583NGC 6596NGC 6603NGC 6604NGC 6605
NGC 6611NGC 6613NGC 6625NGC 6631NGC 6633
NGC 6639NGC 6645NGC 6647NGC 6649NGC 6664
NGC 6683NGC 6694NGC 6704NGC 6705NGC 6709
NGC 6716NGC 6755NGC 6756NGC 6774NGC 6791
NGC 6793NGC 6800NGC 6802NGC 6811NGC 6819
NGC 6823NGC 6827NGC 6830NGC 6834NGC 6837
NGC 6846NGC 6866NGC 6871NGC 6874NGC 6882
NGC 6883NGC 6885NGC 6910NGC 6913NGC 6939
NGC 6940NGC 6991-2NGC 6991-1NGC 6996NGC 6997
NGC 7031NGC 7039NGC 7044NGC 7062NGC 7063
NGC 7067NGC 7082NGC 7086NGC 7092NGC 7127
NGC 7128NGC 7129NGC 7142NGC 7160NGC 7209
NGC 7226NGC 7234NGC 7235NGC 7243NGC 7245
NGC 7261NGC 7281NGC 7295NGC 7296NGC 7380
NGC 7419NGC 7423NGC 7429NGC 7510NGC 7654
NGC 7686NGC 7762NGC 7772NGC 7788NGC 7789
NGC 7790
IC 166IC 348IC 361IC 1023IC 1299
IC 1310IC 1311IC 1369IC 1434IC 1442
IC 1590IC 1611IC 1612IC 1624IC 1626
IC 1641IC 1655IC 1660IC 1662IC 1708
IC 1805IC 1824IC 1848IC 1985IC 2128
IC 2157IC 2391IC 2395IC 2488IC 2581
IC 2602IC 2714IC 4291IC 4651IC 4665
IC 4685IC 4715IC 4725IC 4756IC 4996

此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。


© Copyright 2018-2020, kosmoved.ru
在本网站的材料转载链接到 kosmoved.ru 义务.
info@kosmoved.ru